KJØPSRELATERTE KOSTNADER I SPANSKE EIENDOMSTRANSAKSJONER:
NYBYGG | VIDERESALG |
IVA (MVA): 10 % | ITP (Overføringsskatt): 10 % |
AJD (Dokumentavgift): 1,5 % | AJD (Dokumentavgift): Ikke aktuelt |
Notarius: 0,6 % | Notarius: 0,6 % |
Landregister: 0,3 % – 0,7 % | Landregister: 0,3 % |
Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale | Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale |
Tilkobling av elektrisitet: Cirka 170 € | Bytte av abonnement, elektrisitet: Cirka 30 € |
Tilkobling av vann: Cirka 150 € | Bytte av abonnement, vann: Cirka 60 € |
NIE (Skattenummer, per person): 75 € | NIE (Skattenummer, per person): 75 € |
Testament, per person: 150 € | Testament, per person: 150 € |
Advokathonorar: 1100 € | Advokathonorar: 1100 € |
NB: Alle prosenter som vises i tabellen ovenfor er basert på verdien av den offisielle kjøpesummen som er deklarert hos notarius publicus. For mer informasjon om engangs- og innkjøringskostnader, se "Nyttig informasjon/Kjøpeguide".
Eksempel: Eiendomsverdi 150 000 €
NYBYGG | VIDERESALG |
IVA (MVA): 15 000 € | ITP (Overføringsskatt): 15 000 € |
AJD (Dokumentavgift): 2250 € | AJD (Dokumentavgift): Ikke aktuelt |
Notarius: 900 € | Notarius: 900 € |
Landregister: 450 € | Landregister: 450 € |
Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale | Plusvalía (Verdiøkningsskatt): Selgeren må betale |
Tilkobling av elektrisitet: 170 € | Bytte av abonnement, elektrisitet: 30 € |
Tilkobling av vann: 150 € | Bytte av abonnement, vann: 60 € |
NIE (Skattenummer), per person: 75 € | NIE (Skattenummer), per person: 75 € |
Testament: 150 € | Testament: 150 € |
Advokathonorar: 1100 € | Advokathonorar: 1100 € |
TOTAL: 20 245 € = 13,5 % | TOTAL: 17 765 € = 11,8 % |
For å gjennomføre de ulike utbetalingene på kjøpsrelaterte kostnader, vil spanske advokater vanligvis be deg om å betale 3% av den erklærte verdien av eiendommen (pluss overføringsskatt, om det er videresalg) ved ferdigstillelse. Eventuelt overskudd vil bli refundert når alle skatter og avgifter er betalt, normalt innen 4 - 6 uker fra signering av de offentlige kontraktene.
ÅRLIGE DRIFTSKOSTNADER (KUN FOR IKKE-RESIDENTER)
- Cuota de Comunidad (Vedlikeholdskostnad som dekker vedlikehold av fellesarealer og kostnader som hager, svømmebasseng, gatebelysning, etc):
Typisk 200 € – 900 €. - IRPF (Inntektsskatt, ilagt det andre halvår for foregående år):
1) Del eiendomsverdi på 2.
2) På resultatet, beregn 2 % (enkelte kommuner kan kreve en lavere andel).
3) Din inntektsskatt er 25 % av resultatet av trinn to. - IBI (Kommunale utgifter, “SUMA”): Cirka 0,4 % – 0,8 % av eiendommens ligningsverdi.
- Vann og avfallsinnsamling: Fra cirka 180 € + oppmålt vannforbruk.
- Elektrisitet: Fra cirka 200 € + oppmålt strømforbruk.
- Hus- og innboforsikring: Fra cirka 120 €.
- Regnskapsutgifter: Fra cirka 150 €.
NB: Dersom man er registrert beboer i Spania og bor i eiendommen, så er dette skattefritt. For mer informasjon om engangs- og innkjøringskostnader, se "Nyttig informasjon/Kjøpeguide".