GASTOS EN RELACIÓN A TRANSACCIONES INMOBILIARIAS:
NUEVA CONSTRUCCIÓN, CASO TÍPICO | SEGUNDA TRANSMISIÓN, CASO TÍPICO |
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 10% | Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): 10% |
Actos Jurídicos Documentados (AJD): 1,5% | Actos Jurídicos Documentados (AJD): No aplicable |
Notaría: 0,6% | Notaría: 0,6% |
Registro de Propiedad: 0,3% – 0,7% | Registro de Propiedad: 0,3% |
Arbitrio Municipal de Plusvalía: No aplicable | Arbitrio Municipal de Plusvalía: No aplicable |
Contrato de luz: 170 € (aprox.) | Contrato de luz (cambio de titularidad): 30 € (aprox.) |
Contrato de agua: Approx. 150 € (aprox.) | Contrato de agua (cambio de titularidad): 60 € (aprox.) |
Número de Identificación de Extranjeros (por persona): 75 € | Número de Identificación de Extranjeros (por persona): 75 € |
Testamento (no residentes, por persona): 150 € | Testamento (no residentes, por persona): 150 € |
Gestoría/Abogado: 1.100 € | Gestoría/Abogado: 1.100 € |
Nota: Todos los porcentajes arriba mencionados son relativos al valor de la propiedad que se declara ante Notario. Para más información sobre gastos, inclusive gastos anuales, vea la sección "+ Info/Guía de Compra".
EJEMPLO: PROPIEDAD DECLARADA EN 150.000 €
NUEVA CONSTRUCCIÓN | SEGUNDA TRANSMISIÓN |
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 15.000 € | Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP): 15.000 € |
Actos Jurídicos Documentados (AJD): 2.250 € | Actos Jurídicos Documentados (AJD): 0 € |
Notaría: 900 € | Notaría: 900 € |
Registro de Propiedad: 450 € | Registro de Propiedad: 450 € |
Arbitrio Municipal de Plusvalía: No aplicable | Arbitrio Municipal de Plusvalía: No aplicable |
Contrato de luz: 170 € | Contrato de luz (cambio de titularidad): 30 € |
Contrato de agua: 150 € | Contrato de agua (cambio de titularidad): 60 € |
Número de Identificación de Extranjeros: 75 € | Número de Identificación de Extranjeros: 75 € |
Testamento (no residentes): 150 € | Testamento (no residentes): 150 € |
Gestoría/Abogado: 1.100 € | Gestoría/Abogado: 1.100 € |
TOTAL: 20.245 € = 13,5 % | TOTAL: 17.765 € = 11,8 % |
Para hacer los pagos relacionados a la compra de una propiedad, un gestor normalmente pide una provisión de fondos que cubra entre el 2 y el 3 por ciento del valor de la misma, declarada ante Notario (más la cantidad del ITP, si se trata de una propiedad en segunda mano). Una vez pagados todos los gastos e impuestos y recibida desde el Registro de propiedad la Escritura pública de compraventa (esto puede tardar hasta unos meses), se procederá a la liquidación final, devolviendo el gestor al comprador la cantidad sobrante.
GASTOS ANUALES DE LA PROPIEDAD (NO RESIDENTES, APROXIMACIÓN)
- Cuota de Comunidad (gastos de mantenimiento de elementos comunes como jardines, piscina, alumbrado, vigilancia etc.):
Valor típico 200 – 900 €. - Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), hasta el 31 de diciembre (por el año anterior):
1) Divide el valor declarado por dos.
2) Calcula el 2 por ciento sobre el resultado (el porcentaje puede variar entre municipios).
3) Su IRPF es el 24 % sobre el resultado del paso 2. NOTA: ESTO ES UNA APROXIMACIÓN. - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI, cobrado por "SUMA"): Aproximadamente el 0,4 – 0,8 % sobre el Valor catastral de la propiedad.
- Agua: Desde 180 € más el consumo.
- Luz: Desde 200 € más el consumo.
- Seguro (continente y contenido): Desde 120 €.
- Representación fiscal: Desde 150 €.
Nota: La vivienda habitual de una persona residente está libre de impuestos. Para más información sobre gastos, inclusive gastos anuales, vea la sección "+ Info/Guía de Compra".